Best ST09-002 Decks
ST09-002LeaderOne Piece Card Game
- Event wins
- 0 across 7 events
- Top 8
- 6 86% of 7 tournament decks
- Decklists
- 16,932
- Median cost
- $72 from $30
Tournament record
What ST09-002 has actually done at tracked events, ranked by finish. Last 90 days
Based on 7 events (7 tournament decks)
- 3 at ガンダムカードゲーム シリアルカードチャレンジ(9月開催)
- 2 at ガンダムカードゲーム シリアルカードチャレンジ(10月開催)
| Place | Event | Player | Colors | Deck |
|---|---|---|---|---|
| of 16 | Eagle's Nest S6GW10.0 GD05 + ST11-14 Webcam Locals | Nate P | PurpleBlue | |
| of 8 | 🇯🇵Card Shop @Home Kuma Main Store - Newtype Challenge | とも | WhitePurple | |
| of 8 | 🇯🇵Card Lab Tokorozawa Store - Serial Card Challenge | 戦国 | WhitePurple | |
| of 8 | 🇯🇵Kohoku Iwaya — Serial Card Challenge | クドタイ | WhitePurple | |
| of 8 | 🇯🇵Furuhon Ichiba Toyohama Store - Serial Card Challenge | JP | WhitePurple | |
| of 8 | 🇯🇵TCG Ouka - Serial Card Challenge | ユキ | WhitePurple | |
| of 16 | 🇯🇵Girafull Namba Store — Serial Card Challenge | セト | GreenPurple |
Decklists
24 published lists, most popular first.














